Stony Brook Healthy Libraries (HeLP) : Fall 2023 (A118)
Tuesday September 5, 2023 at 10:30AM
Tuesday September 19, 2023 at 10:30AM
Tuesday October 17, 2023 at 10:30AM
Tuesday October 31, 2023 at 10:30AM
Tuesday September 5, 2023 at 10:30AM
Tuesday September 19, 2023 at 10:30AM
Tuesday October 17, 2023 at 10:30AM
Tuesday October 31, 2023 at 10:30AM
Centereach Building
Event Description
The Healthy Libraries Program (HeLP)consists of students who are currently training in the fields of social work, public health, library science, and nursing, who are available at the library to provide blood pressure screenings, and to answer questions and provide reliable, evidence based information on a wide variety of health topics such as heart disease, diabetes, understanding medications and much more. Students are also available to direct patrons to community resources, help fill out paperwork for social services, find housing, and assist with finding a healthcare provider and scheduling appointments.
When
10:30 AM - 1:00 PM
Tuesday September 5, 2023
Add to Calendar
10:30 AM - 1:00 PM
Tuesday September 19, 2023
Add to Calendar
10:30 AM - 1:00 PM
Tuesday October 17, 2023
Add to Calendar
10:30 AM - 1:00 PM
Tuesday October 31, 2023
Add to Calendar
Contact
Where
Adult Public Floor
Centereach Building
101 Eastwood Blvd Centereach
NY
Google Maps
Registrations
This event is happening right now! Unfortunately it's a little too late to make a booking.
Map
Senior Programs Events
EVENT NAME | DATE | LOCATION | ||
---|---|---|---|---|
Friday Films @1: Summer 2023 (A543) | Tomorrow at 1:00 PM | Selden Building | ||
Medicaid Enrollment Assistance for the Aged, Blind and Disabled: Fall 2023 (A823) | 10-03-2023 at 10:00 AM | Selden Building | ||
Topical Tuesdays @ 2: Medicare 101: Fall 2023 (A862) | 10-03-2023 at 2:00 PM | Selden Building | ||
Veterans Benefits Assistance: Fall 2023 (A858) | 10-04-2023 at 9:30 AM | Selden Building | ||
Senior Connections: Fall 2023 (A115) | 10-06-2023 at 10:00 AM | Selden Building | ||
HIICAP Medicare Counseling: Fall 2023 (AO864) | 10-06-2023 at 11:00 AM | Virtual |
Drop-In Events
EVENT NAME | DATE | LOCATION | ||
---|---|---|---|---|
Teen Crafternoon & Gaming: Fall 2023 (T640) | 10-02-2023 at 2:30 PM | Centereach Building | ||
Veterans Benefits Assistance: Fall 2023 (A858) | 10-04-2023 at 9:30 AM | Selden Building | ||
Senior Connections: Fall 2023 (A115) | 10-06-2023 at 10:00 AM | Selden Building | ||
Teen Crafternoon & Gaming: Fall 2023 (T640) | 10-06-2023 at 2:30 PM | Centereach Building | ||
Veterans Benefits Assistance: Fall 2023 (A858) | 10-09-2023 at 9:30 AM | Selden Building | ||
Senior Connections: Fall 2023 (A115) | 10-13-2023 at 10:00 AM | Centereach Building |
Adult Programs Events
EVENT NAME | DATE | LOCATION | ||
---|---|---|---|---|
Friday Films @1: Summer 2023 (A543) | Tomorrow at 1:00 PM | Selden Building | ||
Family Chess Club: Summer 2023 (A685) | Tomorrow at 6:00 PM | Centereach Building | ||
Citizenship Application Review: Fall 2023 (A824) | 09-30-2023 at 10:00 AM | Selden Building | ||
Grow Your Own: Garlic: Summer 2023 (A756) | 09-30-2023 at 11:00 AM | Centereach Building | ||
Sol y Sombra Dance: Fall 2023 (A866) | 10-01-2023 at 2:00 PM | Selden Building | ||
English Conversation Group: Fall 2023 (A829) | 10-02-2023 at 10:30 AM | Selden Building |
Health Events
EVENT NAME | DATE | LOCATION | ||
---|---|---|---|---|
Fall Harvest and Aromatherapy: Fall 2023 (A871) | 10-02-2023 at 6:30 PM | Selden Building | ||
Medicaid Enrollment Assistance for the Aged, Blind and Disabled: Fall 2023 (A823) | 10-03-2023 at 10:00 AM | Selden Building | ||
Topical Tuesdays @ 2: Medicare 101: Fall 2023 (A862) | 10-03-2023 at 2:00 PM | Selden Building | ||
Teen Yoga & Meditation: Fall 2023 (T635) | 10-03-2023 at 7:00 PM | Selden Building | ||
Veterans Benefits Assistance: Fall 2023 (A858) | 10-04-2023 at 9:30 AM | Selden Building | ||
Hula Hooping for Fitness: Fall 2023 (A149) | 10-05-2023 at 7:00 PM | Selden Building |