Stony Brook Healthy Libraries (HeLP) : Fall 2023 (A118)
Tuesday September 5, 2023 at 10:30AM
Tuesday September 19, 2023 at 10:30AM
Tuesday October 17, 2023 at 10:30AM
Tuesday October 31, 2023 at 10:30AM
Tuesday September 5, 2023 at 10:30AM
Tuesday September 19, 2023 at 10:30AM
Tuesday October 17, 2023 at 10:30AM
Tuesday October 31, 2023 at 10:30AM
Centereach Building
Event Description
The Healthy Libraries Program (HeLP)consists of students who are currently training in the fields of social work, public health, library science, and nursing, who are available at the library to provide blood pressure screenings, and to answer questions and provide reliable, evidence based information on a wide variety of health topics such as heart disease, diabetes, understanding medications and much more. Students are also available to direct patrons to community resources, help fill out paperwork for social services, find housing, and assist with finding a healthcare provider and scheduling appointments.
When
10:30 AM - 1:00 PM
Tuesday September 5, 2023
Add to Calendar
10:30 AM - 1:00 PM
Tuesday September 19, 2023
Add to Calendar
10:30 AM - 1:00 PM
Tuesday October 17, 2023
Add to Calendar
10:30 AM - 1:00 PM
Tuesday October 31, 2023
Add to Calendar
Contact
Where
Adult Public Floor
Centereach Building
101 Eastwood Blvd Centereach
NY
Google Maps
Registrations
This event is happening right now! Unfortunately it's a little too late to make a booking.
Map
Senior Programs Events
EVENT NAME | DATE | LOCATION | ||
---|---|---|---|---|
Prime Time: Older Adults Connecting through the Library: Summer 2023 (A729) | 09-26-2023 at 10:00 AM | Centereach Building | ||
Prime Time: Older Adults Connecting through the Library: Fall 2023 (A849) | 09-26-2023 at 10:00 AM | Centereach Building | ||
PACE: People with Arthritis Can Exercise: Fall 2023 (AO867) | 09-26-2023 at 12:30 PM | Selden Building | ||
PACE: People with Arthritis Can Exercise: Fall 2023 (AO867) | 09-26-2023 at 12:30 PM | Virtual | ||
Friday Films @1: Summer 2023 (A543) | 09-29-2023 at 1:00 PM | Selden Building | ||
Medicaid Enrollment Assistance for the Aged, Blind and Disabled: Fall 2023 (A823) | 10-03-2023 at 10:00 AM | Selden Building |
Drop-In Events
EVENT NAME | DATE | LOCATION | ||
---|---|---|---|---|
Teen Crafternoon & Gaming: Fall 2023 (T640) | 10-02-2023 at 2:30 PM | Centereach Building | ||
Veterans Benefits Assistance: Fall 2023 (A858) | 10-04-2023 at 9:30 AM | Selden Building | ||
Senior Connections: Fall 2023 (A115) | 10-06-2023 at 10:00 AM | Selden Building | ||
Teen Crafternoon & Gaming: Fall 2023 (T640) | 10-06-2023 at 2:30 PM | Centereach Building | ||
Veterans Benefits Assistance: Fall 2023 (A858) | 10-09-2023 at 9:30 AM | Selden Building | ||
Senior Connections: Fall 2023 (A115) | 10-13-2023 at 10:00 AM | Centereach Building |
Adult Programs Events
EVENT NAME | DATE | LOCATION | ||
---|---|---|---|---|
Scrapbooking & Journaling Club: Summer 2023 (A775) | Today at 10:30 AM | Selden Building | ||
English Conversation Group: Summer 2023 (A686) | 09-25-2023 at 10:30 AM | Selden Building | ||
Prime Time: Older Adults Connecting through the Library: Summer 2023 (A729) | 09-26-2023 at 10:00 AM | Centereach Building | ||
Literacy Suffolk Tutor Training: Fall 2023 (A128) | 09-26-2023 at 10:00 AM | Selden Building | ||
Prime Time: Older Adults Connecting through the Library: Fall 2023 (A849) | 09-26-2023 at 10:00 AM | Centereach Building | ||
PACE: People with Arthritis Can Exercise: Fall 2023 (AO867) | 09-26-2023 at 12:30 PM | Selden Building |
Health Events
EVENT NAME | DATE | LOCATION | ||
---|---|---|---|---|
PACE: People with Arthritis Can Exercise: Fall 2023 (AO867) | 09-26-2023 at 12:30 PM | Virtual | ||
Time for Meditation: Summer 2023 (T551) | 09-26-2023 at 7:15 PM | Selden Building | ||
Listening to Your Legs: Raising Awareness of Venous and Arterial Disease: Fall 2023 (A873) | 09-28-2023 at 5:30 PM | Selden Building | ||
Strength Training for Total Body Workout: Summer 2023 (A757) | 09-28-2023 at 6:30 PM | Selden Building | ||
Fall Harvest and Aromatherapy: Fall 2023 (A871) | 10-02-2023 at 6:30 PM | Selden Building | ||
Medicaid Enrollment Assistance for the Aged, Blind and Disabled: Fall 2023 (A823) | 10-03-2023 at 10:00 AM | Selden Building |